
En un final dramático lleno de emociones, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) se llevó la victoria de la última etapa del Tour de Romandía, una cronoescalada de 15,8 kilómetros disputada entre Aige y Villars y se consagró nuevo campeón. El colombiano Einer Rubio realizó una gran actuación en la jornada al cronómetro, terminando en la casilla 11 a 1:42″ del ganador.
El corredor ruso utilizó un tiempo de 33:40″ a una velocidad media de 28,23 km / h. El segundo escalón de la crono lo ocupó el alemán Simon Geschke (Cofdis) a 31 segundos de diferencia y la tercera posición fue para el suizo Gino Mader (Bahrain Victorious) a 36″.
En cuanto a la general, Rohan Dennis se derrumbó, dejando cambios importantes. De esta manera, Aleksandr Vlasov se llevó el título general. El ruso se subió a lo más alto del podio, acompañado del suizo Gino Mader (Bahrain Victorious), quien fue 2° y el alemán Simon Geschke (Cofdis), 3°. Einer Rubio terminó en el top 10 a más de dos minutos del vencedor.
Resultados etapa 5 (ITT) | Aigle – Villars (15,8 km)
1 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 33:40 |
2 | Simon Geschke | Cofidis | 0:31 |
3 | Gino Mäder | Bahrain – Victorious | 0:36 |
4 | Damiano Caruso | Bahrain – Victorious | 1:04 |
5 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 1:05 |
6 | Thibaut Pinot | Groupama – FDJ | 1:07 |
7 | Rein Taaramäe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:25 |
11 | Einer Rubio | Movistar | 1:42 |
21 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan | 2:05 |
45 | Sergio Higuita | BORA – hansgrohe | 3:18 |
Clasificación General Final
1 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 18:00:59 |
2 | Gino Mäder | Bahrain – Victorious | 0:50 |
3 | Simon Geschke | Cofidis | 0:55 |
4 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 1:22 |
5 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | 1:47 |
6 | Damiano Caruso | Bahrain – Victorious | 1:51 |
7 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 1:52 |
10 | Einer Rubio | Movistar Team | 2:13 |
20 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan | 4:06 |
24 | Sergio Higuita | BORA – hansgrohe | 4:54 |
Fuente: Mundo Ciclístico