¡Philipsen sin rivales en la etapa 7!
En una jornada marcada por la tranquilidad en el pelotón, la etapa 7 del Tour de Francia estuvo llena de emoción hasta los metros finales. Una fuga conformada por tres corredores logró mantenerse a la cabeza hasta los últimos 4 kilómetros, momento en el cual el pelotón decidió acelerar para alcanzar a los fugados, que contaban con una ventaja de apenas 39 segundos.
Los equipos se posicionaron estratégicamente para el esperado sprint final, y fue en ese momento cuando los dos grandes protagonistas, el legendario Mark Cavendish y el imparable Jasper Philipsen, se disputaron la victoria. Cavendish, quien se encuentra disfrutando de su última participación en el Tour de Francia, lanzó un ataque temprano, pero al final fue Philipsen quien se llevó la gloria al cruzar la línea de meta en primer lugar.
Con esta victoria, Philipsen no solo suma su tercera victoria consecutiva en etapas para sprinters, sino que también consolida su dominio en este tipo de llegadas.
TOP 10 – ETAPA 7
| 1 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin – Deceunink) | 03h 46’28” |
| 2 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Astana Qazaqstan) | + 00’00” |
| 3 | Binian Girmay (Eritrea / Intermarché – Circus – Wanty) | + 00’00” |
| 4 | Luca Mozzato (Italia / Arkéa – Samsic) | + 00’00” |
| 5 | Dylan Groenewegen (Países Bajos / Jayco AlUla) | + 00’00” |
| 6 | Jordi Meeus (Bélgica / BORA – Hansgrohe) | + 00’00” |
| 7 | Phil Bauhaus (Alemania / Bahrain Victorious) | + 00’00” |
| 8 | Bryan Coquard (Francia / Cofidis) | + 00’00” |
| 9 | Alexander Kristoff (Noruega / Uno-X) | + 00’00” |
| 10 | Mads Pedersen (Dinamarca / LIDL – Trek) | + 00’00” |
TOP 10 – CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo – Visma) | 29h 57’12” |
| 2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00’25” |
| 3 | Jai Hindley (Australia / BORA – Hansgrohe) | + 01’34” |
| 4 | Ruben Guerreiro (Portugal / Movistar) | + 03’14” |
| 5 | Carlos Rodríguez (España / INEOS Grenadiers) | + 03’30” |
| 6 | Adam Yates (Gran Bretaña / UAE Team Emirates) | + 03’40” |
| 7 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 04’03” |
| 8 | Romain Bardet (Francia / Team DSM) | + 04’43” |
| 9 | Thomas Pidcock (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 04’43” |
| 10 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo – Visma) | + 05’28” |






