Pedersen imparable en la octava etapa
En una espectacular demostración de fuerza y resistencia, el ciclista danés Mads Pedersen se llevó la gloria al superar a Jasper Philipsen en un emocionante esprint final en la etapa ocho del Tour de Francia, estableciendo un tiempo impresionante de 4 horas, 12 minutos y 27 segundos.
El danés mostró un dominio absoluto de la competencia, dejando atrás a los destacados belgas Jasper Philipsen, del equipo Alpecin-Deceuninck, y Wout Van Aert, del Jumbo-Visma
Hasta el momento, Philipsen había sido imparable en las llegadas masivas, pero Pedersen aprovechó la oportunidad para brillar y asegurarse su primer triunfo en esta prestigiosa competencia.
Además, en la clasificación general, Jonas Vingegaard sigue demostrando su destreza y se aferra al codiciado maillot amarillo como líder indiscutible.
TOP 10 – ETAPA 8
| 1 | Mads Pedersen (Dinamarca / LIDL – Trek) | 04h 12’26” |
| 2 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin – Deceunink) | + 00’00” |
| 3 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo – Visma) | + 00’00” |
| 4 | Dylan Groenewegen (Países Bajos / Jayco AlUla) | + 00’00” |
| 5 | Nils Eekhoff (Países Bajos / Team DSM) | + 00’00” |
| 6 | Bryan Coquard (Francia / Cofidis) | + 00’00” |
| 7 | Jasper De Buyst (Bélgica / Lotto Dstny) | + 00’00” |
| 8 | Rasmus Tiller (Noruega / Uno-X) | + 00’00” |
| 9 | Corbin Strong (Nueva Zelanda / Israel – Premier Tech) | + 00’00” |
| 10 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00’00” |
TOP 10 – CLASIFICACIÓN GENERAL ETAPA 8
| 1 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo – Visma) | 34h 09’38” |
| 2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00’25” |
| 3 | Jai Hindley (Australia / BORA – Hansgrohe) | + 01’34” |
| 4 | Carlos Rodríguez (España / INEOS Grenadiers) | + 03’30” |
| 5 | Adam Yates (Gran Bretaña / UAE Team Emirates) | + 03’40” |
| 6 | Simon Yates (Gran Bretaña / Jayco AlUla) | + 04’01” |
| 7 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 04’03” |
| 8 | Romain Bardet (Francia / Team DSM) | + 04’43” |
| 9 | Thomas Pidcock (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 04’43” |
| 10 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo – Visma) | + 05’28” |






