
El irlandés Daniel Martin (Emirates) ganó la quinta etapa del Dauphiné, entre Grenoble y Valmorel, de 130,5 kilómetros, por delante del británico Geraint Thomas (Sky), que es el nuevo maillot amarillo.
Martin rentabilizó un ataque a 3 kilómetros de meta y se presentó en solitario con un tiempo de 3h.21.19. A 4 segundos cruzó la línea Thomas y a 15 su compatriota Adam Yates (Mitchelton).
En la general, Thomas toma el mando con 1.09 minutos de ventaja sobre el italiano Damiano Caruso y el anterior líder, Gianni Moscon. La sexta etapa se disputará este sábado, entre Frontenex y La Rosiêre, de 110 kilómetros.
Este sábado se llevará a cabo la sexta fracción entre Frontenex y La Rosière Espace San Bernardo sobre 110 kilómetros, donde los sobrevivientes enfrentarán una gran dosis de montaña con tres puertos de primera categoría, uno de ellos en el final y uno de segunda.
Clasificaciòn etapa (Top 5)
1 DANIEL MARTIN 11 UAE TEAM EMIRATES 03H 21′ 19”
2 GERAINT THOMAS 21 TEAM SKY 03H 21′ 23” (+ 00H 00′ 04”)
3 ADAM YATES 131 MITCHELTON – SCOTT 03H 21′ 34” (+ 00H 00′ 15”)
4 EMANUEL BUCHMANN 61 BORA – HANSGROHE 03H 21′ 35” (+ 00H 00′ 16”)
5 DANIEL NAVARRO GARCIA 84 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 21′ 35” (+ 00H 00′ 16”)
Clasificación General
1 GERAINT THOMAS 21 TEAM SKY 17H 16′ 53”
2 DAMIANO CARUSO 41 BMC RACING TEAM 17H 18′ 02” (+ 00H 01′ 09”)
3 GIANNI MOSCON 25 TEAM SKY 17H 18′ 02” (+ 00H 01′ 09”)
4 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 17H 18′ 03” (+ 00H 01′ 10”)
5 MICHAL KWIATKOWSKI 24 TEAM SKY 17H 18′ 08” (+ 00H 01′ 15”)
http://www.cope.es





